Tỷ lệ dưới đây lấy trực tiếp từ dữ liệu máy chủ. Mỗi lần mở độc lập; mở nhiều không làm tăng xác suất lần kế tiếp.
Mỗi rương luôn có 225 triệu EXP tướng + 125 triệu Beli, kèm một phần quà ngẫu nhiên bên dưới.
| Phần thưởng | Nhóm | Tỷ lệ / rương |
|---|---|---|
| 10 Thùng bia | 30.00000000% | |
| 1000 Kim cương | 20.00000000% | |
| 20 Cốc bia vàng | 15.00000000% | |
| 100000 Nước mắt Mansherry | 10.00000000% | |
| 1000 Kết Tinh Ý Chí | 10.00000000% | |
| 50 Thẻ huyền bí | 7.00000000% | |
| 50 Búa gỗ | 5.00000000% | |
| 100 triệu EXP tướng | 2.00000000% | |
| 50 triệu Beli | 1.00000000% |
Nhận bảo vật 1★. Chỉ số dùng xếp độ hiếm là tiềm năng 6★, gồm điều kiện hệ/nghề. Không có bảo hiểm, mốc chắc trúng hoặc đổi trực tiếp bảo vật hiếm.
| Phần thưởng | Nhóm | Tỷ lệ / rương |
|---|---|---|
| Súng Lục Vàng | vip | 1.21846313% |
| Gậy Thời Tiết | vip | 1.21846313% |
| kiếm Durandal | vip | 0.30461578% |
| Hắc kiếm Yoru | vip | 1.21846313% |
| Găng Dao Găm | vip | 0.44205842% |
| Kiếm Chuôi Xanh | vip | 1.21846313% |
| Lăng Xa Chùy | vip | 1.21846313% |
| Đao Hắc Long | vip | 1.21846313% |
| Đại Phong Chùy | vip | 1.21846313% |
| Nanashaku - Smoker | vip | 1.21846313% |
| Móc Thuyền Trường | vip | 1.21846313% |
| Khuyên Mãng Xà | vip | 1.21846313% |
| Vòng Sấm Sét | vip | 1.21846313% |
| Găng Tay Sắt | vip | 1.21846313% |
| Bazooka | vip | 1.21846313% |
| Kiếm Hoàng Gia | vip | 1.21846313% |
| Kiếm Thánh Chiến | vip | 0.30461578% |
| Bá Đao Râu Trắng | vip | 1.21846313% |
| Đại Chùy Thủ | vip | 1.21846313% |
| Thánh Trừ Tà | vip | 0.30461578% |
| Kiếm Kikoku - Law | vip | 1.21846313% |
| Rìu Mãng Xà | vip | 1.21846313% |
| Đai Kim Sa | vip | 1.21846313% |
| Kiếm Cảnh Vệ | vip | 1.21846313% |
| Súng Lục Ngắn | vip | 1.21846313% |
| Búa Tạ | vip | 1.21846313% |
| Kiếm Cương Linh | vip | 0.30461578% |
| Ô Tiểu Quỷ | vip | 1.21846313% |
| Kiếm Shusui – Thu Thủy | vip | 1.21846313% |
| Sandai Kitetsu - Quỷ Kiếm Đệ Tam | vip | 1.21846313% |
| Cung Mãng Xà | vip | 1.21846313% |
| Hái Móc Câu | vip | 1.21846313% |
| Song Chùy Kiếm | vip | 0.44205842% |
| Yubashiri - Tuyết Tẩu | vip | 0.44205842% |
| Tẩu Bạc | vip | 1.21846313% |
| Súng Liên Thanh | vip | 1.21846313% |
| Hái Song Đao | vip | 1.21846313% |
| Đồng Hồ La Bàn | vip | 1.21846313% |
| Nhẫn Lục Anh | vip | 1.21846313% |
| Đinh Ba Lửa | vip | 1.21846313% |
| Ná Cao Xạ | vip | 1.21846313% |
| SÚng Lục Đồng | vip | 1.21846313% |
| Súng Lục Bạc | vip | 1.21846313% |
| Micro sao | vip | 1.21846313% |
| Sáo Lục Trúc | vip | 1.21846313% |
| Hỏa Kiếm | vip | 1.21846313% |
| Kính Kim Tuyến | vip | 1.21846313% |
| Kiếm Ngự Lâm | vip | 1.21846313% |
| Vòng Lục Bảo | vip | 1.21846313% |
| Vòng Nanh Hổ | vip | 1.21846313% |
| Vòng Bán Nguyệt | vip | 1.21846313% |
| Nhẫn Sao Vàng | vip | 1.21846313% |
| Vòng Sao Vàng | vip | 1.21846313% |
| Nhẫn Ruby Đỏ | vip | 1.21846313% |
| Khuyên Kim Sa | vip | 1.21846313% |
| Nhẫn Kim Sa | vip | 1.21846313% |
| Vòng Đầu Lâu | vip | 0.44205842% |
| Vòng Thạch Thủy | vip | 0.44205842% |
| Vòng Kim Sa | vip | 1.21846313% |
| Nhẫn Ruby Xanh | vip | 0.42158824% |
| Vòng Phỉ Thúy | vip | 1.21846313% |
| Mũ ACE | vip | 1.21846313% |
| Dây chuyền thần bí | vip | 1.21846313% |
| Rìu Đầu Lâu | vip | 1.21846313% |
| Áo choàng Doflamingo | vip | 1.21846313% |
| Khuyên lam thụ | vip | 1.21846313% |
| Vòng ngọc quý | vip | 0.42158824% |
| Nhẫn Bạch Thạch | vip | 0.30461578% |
| Tam kiếm | vip | 1.21846313% |
| Vòng Tinh Lâm | vip | 0.30461578% |
| Siêu Ốc Dial | vip | 0.30461578% |
| Nhẫn Cẩm Thạch | vip | 1.21846313% |
| Nhẫn Hoa | vip | 1.21846313% |
| Mũ BigMom | rare | 0.13622418% |
| Mũ Shanks | rare | 0.13622418% |
| Áo Nami | rare | 0.26355357% |
| Mũ Law | rare | 0.13537125% |
| Enma | rare | 0.13622418% |
| ĐIỂU SƯ | rare | 0.26355357% |
| ĐIỂU SƯ | rare | 0.26355357% |
| ĐIỂU SƯ | rare | 0.26355357% |
| ĐIỂU SƯ | rare | 0.26355357% |
| ĐIỂU SƯ | rare | 0.26355357% |
| ĐIỂU SƯ | rare | 0.26355357% |
| ÁO YASOPP | rare | 0.13622418% |
| ÁO YASOPP | rare | 0.13622418% |
| ÁO YASOPP | rare | 0.13622418% |
| ÁO YASOPP | rare | 0.13622418% |
| ÁO YASOPP | rare | 0.13622418% |
| ÁO YASOPP | rare | 0.13622418% |
| Bá Đao Râu Trắng-<b><color="#FF0000">Truyền Thuyết</color></b> | rare | 0.26355357% |
| Bá Đao Râu Trắng-<b><color="#FF0000">Truyền Thuyết</color></b> | rare | 0.26355357% |
| Bá Đao Râu Trắng-<b><color="#FF0000">Truyền Thuyết</color></b> | rare | 0.26355357% |
| Bá Đao Râu Trắng-<b><color="#FF0000">Truyền Thuyết</color></b> | rare | 0.26355357% |
| Bá Đao Râu Trắng-<b><color="#FF0000">Truyền Thuyết</color></b> | rare | 0.26355357% |
| Bá Đao Râu Trắng-<b><color="#FF0000">Truyền Thuyết</color></b> | rare | 0.26355357% |
| Bá Đao Râu Trắng-<b><color="#FF0000">Huyền Thoại</color></b> | vip | 0.30461578% |
| Bá Đao Râu Trắng-<b><color="#FF0000">Huyền Thoại</color></b> | vip | 0.30461578% |
| Bá Đao Râu Trắng-<b><color="#FF0000">Huyền Thoại</color></b> | vip | 0.30461578% |
| Bá Đao Râu Trắng-<b><color="#FF0000">Huyền Thoại</color></b> | vip | 0.30461578% |
| Bá Đao Râu Trắng-<b><color="#FF0000">Huyền Thoại</color></b> | vip | 0.30461578% |
| Bá Đao Râu Trắng-<b><color="#FF0000">Huyền Thoại</color></b> | vip | 0.30461578% |
| Mogura | rare | 0.26355357% |
| Mogura | rare | 0.26355357% |
| Mogura | rare | 0.26355357% |
| Mogura | rare | 0.26355357% |
| Mogura | rare | 0.26355357% |
| Mogura | rare | 0.26355357% |
| Mũ Chopper | rare | 0.13622418% |
| Mũ Chopper | rare | 0.13622418% |
| Mũ Chopper | rare | 0.13622418% |
| Mũ Chopper | rare | 0.13622418% |
| Mũ Chopper | rare | 0.13622418% |
| Mũ Chopper | rare | 0.13622418% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.08005303% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.08005303% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.08005303% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.08005303% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.08005303% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.08005303% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Mũ Mihawk | rare | 0.12269924% |
| Nhẫn Hải Tặc | epic | 0.04873853% |
| Nhẫn Hải Tặc | epic | 0.04873853% |
| Nhẫn Hải Tặc | legendary | 0.03216743% |
| Nhẫn Hải Tặc | epic | 0.04873853% |
| Nhẫn Hải Tặc | epic | 0.04873853% |
| Nhẫn Hải Tặc | epic | 0.04873853% |
| Nhẫn Hải Tặc | epic | 0.04873853% |
| Nhẫn Hải Tặc | legendary | 0.03216743% |
| Nhẫn Hải Tặc | epic | 0.04873853% |
| Nhẫn Hải Tặc | epic | 0.04873853% |
| Nhẫn Hải Tặc | epic | 0.04873853% |
| Nhẫn Hải Tặc | epic | 0.04873853% |
| Nhẫn Hải Tặc | legendary | 0.03216743% |
| Nhẫn Hải Tặc | epic | 0.04873853% |
| Nhẫn Hải Tặc | epic | 0.04873853% |
| Nhẫn Hải Tặc | epic | 0.04873853% |
| Nhẫn Hải Tặc | epic | 0.04873853% |
| Nhẫn Hải Tặc | legendary | 0.03216743% |
| Nhẫn Hải Tặc | epic | 0.04873853% |
| Nhẫn Hải Tặc | epic | 0.04873853% |
| Nhẫn Hải Tặc | legendary | 0.03216743% |
| Nhẫn Hải Tặc | legendary | 0.03216743% |
| Nhẫn Hải Tặc | legendary | 0.02278526% |
| Nhẫn Hải Tặc | legendary | 0.03216743% |
| Nhẫn Hải Tặc | legendary | 0.03216743% |
| Nhẫn Hải Tặc | epic | 0.04873853% |
| Nhẫn Hải Tặc | epic | 0.04873853% |
| Nhẫn Hải Tặc | legendary | 0.03216743% |
| Nhẫn Hải Tặc | epic | 0.04873853% |
| Nhẫn Hải Tặc | epic | 0.04873853% |
| Roi Cướp Biển | epic | 0.04020928% |
| Roi Cướp Biển | epic | 0.04020928% |
| Roi Cướp Biển | legendary | 0.02753727% |
| Roi Cướp Biển | epic | 0.04020928% |
| Roi Cướp Biển | epic | 0.04020928% |
| La Bàn Hải Tặc | rare | 0.20287411% |
| Thuyền Perfume Yuda | rare | 0.08894781% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | legendary | 0.03168004% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | legendary | 0.03168004% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | legendary | 0.03168004% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | legendary | 0.03168004% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | legendary | 0.03168004% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | legendary | 0.03168004% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mặt Nạ Yamato | epic | 0.04776375% |
| Mây Điện Zeus | epic | 0.06896501% |
| Mây Điện Zeus | epic | 0.06896501% |
| Mây Điện Zeus | epic | 0.06896501% |
| Mây Điện Zeus | epic | 0.06896501% |
| Mây Điện Zeus | epic | 0.06896501% |
| Tai nghe Uta | vip | 0.30461578% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | epic | 0.04873853% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | epic | 0.04873853% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | legendary | 0.02156680% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | epic | 0.04873853% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | epic | 0.04873853% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | epic | 0.04873853% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | epic | 0.04873853% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | epic | 0.04873853% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | legendary | 0.02156680% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | epic | 0.04873853% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | epic | 0.04873853% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | epic | 0.04873853% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | legendary | 0.02156680% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | legendary | 0.02156680% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | mythic | 0.01218463% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | legendary | 0.02156680% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | legendary | 0.02156680% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | legendary | 0.02156680% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | epic | 0.04873853% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | epic | 0.04873853% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | legendary | 0.02156680% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | epic | 0.04873853% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | epic | 0.04873853% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | epic | 0.04873853% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | epic | 0.04873853% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | epic | 0.04873853% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | legendary | 0.02156680% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | epic | 0.04873853% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | epic | 0.04873853% |
| Hỏa Cước Hắc Ẩn | epic | 0.04873853% |
| Nón Vua Hề | rare | 0.09942659% |
| Nón Vua Hề | rare | 0.09942659% |
| Nón Vua Hề | epic | 0.04020928% |
| Nón Vua Hề | rare | 0.09942659% |
| Nón Vua Hề | rare | 0.09942659% |
| Nón Vua Hề | rare | 0.09942659% |
| Mặt nạ Vua Rắn | rare | 0.09942659% |
| Mặt nạ Vua Rắn | rare | 0.09942659% |
| Mặt nạ Vua Rắn | epic | 0.04020928% |
| Mặt nạ Vua Rắn | rare | 0.09942659% |
| Mặt nạ Vua Rắn | rare | 0.09942659% |
| Buraikan | rare | 0.13537125% |
| Kiếm Napoleon | vip | 1.21846313% |
| Đai Hơi Nước Nika | legendary | 0.02156680% |
| Nón Kuzan | epic | 0.04873853% |
| Dai Funka Akainu | epic | 0.04873853% |
| Mắt Kính Marco | rare | 0.19495410% |
| Meito Raiu | rare | 0.19495410% |
| Nón Kuma | rare | 0.13537125% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | mythic | 0.01340309% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | mythic | 0.01340309% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | mythic | 0.01340309% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | mythic | 0.01340309% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | supreme | 0.00999140% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | supreme | 0.00999140% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Râu Đen | legendary | 0.01900802% |
| Nón Sabo | legendary | 0.02156680% |
| Nón Sabo | legendary | 0.02156680% |
| Nón Sabo | mythic | 0.01498710% |
| Nón Sabo | legendary | 0.02156680% |
| Nón Sabo | legendary | 0.02156680% |
| Oto và Kogarashi | legendary | 0.02156680% |
| Oto và Kogarashi | legendary | 0.02156680% |
| Oto và Kogarashi | legendary | 0.02156680% |
| Oto và Kogarashi | legendary | 0.02156680% |
| Oto và Kogarashi | legendary | 0.02156680% |
| Oto và Kogarashi | legendary | 0.02156680% |
| Battle Smasher | epic | 0.03375143% |
| Battle Smasher | epic | 0.03375143% |
| Battle Smasher | epic | 0.03375143% |
| Battle Smasher | epic | 0.03375143% |
| Battle Smasher | epic | 0.03375143% |
| Battle Smasher | epic | 0.03375143% |
| Thuyền Sunny | epic | 0.03375143% |
| Cola Franky | epic | 0.03375143% |
| Hattori | epic | 0.03375143% |
| Hana Robin | legendary | 0.02156680% |
| Hana Robin | legendary | 0.02156680% |
| Hana Robin | legendary | 0.02156680% |
| Hana Robin | legendary | 0.02156680% |
| Hana Robin | legendary | 0.02156680% |
| Hana Robin | legendary | 0.02156680% |
| Eleclaw Carrot | epic | 0.03375143% |
| Eleclaw Carrot | epic | 0.03375143% |
| Eleclaw Carrot | epic | 0.03375143% |
| Eleclaw Carrot | epic | 0.03375143% |
| Eleclaw Carrot | epic | 0.03375143% |
| Eleclaw Carrot | epic | 0.03375143% |
| Kumashi | epic | 0.03375143% |
| Kumashi | epic | 0.03375143% |
| Kumashi | epic | 0.03375143% |
| Kumashi | epic | 0.03375143% |
| Kumashi | epic | 0.03375143% |
| Kumashi | epic | 0.03375143% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | supreme | 0.00621416% |
| Áo Choàng Râu Trắng | supreme | 0.00621416% |
| Áo Choàng Râu Trắng | supreme | 0.00621416% |
| Áo Choàng Râu Trắng | supreme | 0.00621416% |
| Áo Choàng Râu Trắng | supreme | 0.00621416% |
| Áo Choàng Râu Trắng | supreme | 0.00621416% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Áo Choàng Râu Trắng | mythic | 0.01218463% |
| Bầu Rượu Kaido | legendary | 0.01900802% |
| Bầu Rượu Kaido | legendary | 0.01900802% |
| Bầu Rượu Kaido | mythic | 0.01218463% |
| Bầu Rượu Kaido | legendary | 0.01900802% |
| Bầu Rượu Kaido | legendary | 0.01900802% |
| Haki Vân Đen | legendary | 0.01900802% |
| Haki Vân Đen | legendary | 0.01900802% |
| Haki Vân Đen | mythic | 0.01218463% |
| Haki Vân Đen | legendary | 0.01900802% |
| Haki Vân Đen | legendary | 0.01900802% |
| Yakuza Kasen | legendary | 0.01900802% |
| Yakuza Kasen | legendary | 0.01900802% |
| Yakuza Kasen | mythic | 0.01218463% |
| Yakuza Kasen | legendary | 0.01900802% |
| Yakuza Kasen | legendary | 0.01900802% |
| Áo Công Nghệ Bonney | legendary | 0.02156680% |
| Áo Công Nghệ Bonney | legendary | 0.02156680% |
| Áo Công Nghệ Bonney | mythic | 0.01340309% |
| Áo Công Nghệ Bonney | legendary | 0.02156680% |
| Áo Công Nghệ Bonney | legendary | 0.02156680% |
| Giày Công Nghệ Dom | legendary | 0.02156680% |
| Giày Công Nghệ Dom | legendary | 0.02156680% |
| Giày Công Nghệ Dom | mythic | 0.01340309% |
| Giày Công Nghệ Dom | legendary | 0.02156680% |
| Giày Công Nghệ Dom | legendary | 0.02156680% |
| Huy Hiệu Bullet | legendary | 0.02156680% |
| Huy Hiệu Bullet | legendary | 0.02156680% |
| Huy Hiệu Bullet | mythic | 0.01340309% |
| Huy Hiệu Bullet | legendary | 0.02156680% |
| Huy Hiệu Bullet | legendary | 0.02156680% |
| Mắt Kính Hoàng Kim | legendary | 0.02875573% |
| Nón Wano | legendary | 0.02875573% |
| Khoan Franky | legendary | 0.02875573% |
Mỗi kết quả nhận 50 mảnh đúng tướng; ghép khi đủ chỗ trong túi tướng.
| Phần thưởng | Nhóm | Tỷ lệ / rương |
|---|---|---|
| Burgess | L1 | 1.09890110% |
| Magellan | L1 | 1.09890110% |
| Enel | L1 | 1.09890110% |
| Jinbe | L1 | 1.09890110% |
| Sabo | L1 | 1.09890110% |
| Moria | L1 | 1.09890110% |
| Fujitora | L1 | 1.09890110% |
| Ace | L1 | 1.09890110% |
| Rayleigh | L2 | 0.54945055% |
| Marco | L1 | 1.09890110% |
| Law | L1 | 1.09890110% |
| Doflamingo | L1 | 1.09890110% |
| Aokiji | L2 | 0.54945055% |
| Mihawk | L2 | 0.54945055% |
| Crocodile | L2 | 0.54945055% |
| Akainu | L2 | 0.54945055% |
| Sengoku | L2 | 0.54945055% |
| Kuma | L2 | 0.54945055% |
| Hancock | L2 | 0.54945055% |
| Kizaru | L2 | 0.54945055% |
| Brook N.W | L1 | 1.09890110% |
| Franky N.W | L1 | 1.09890110% |
| Luffy N.W | L2 | 0.54945055% |
| Sanji N.W | L1 | 1.09890110% |
| Zoro N.W | L2 | 0.54945055% |
| Robin N.W | L1 | 1.09890110% |
| Usopp N.W | L1 | 1.09890110% |
| Carina | L1 | 1.09890110% |
| Ichiji | L1 | 1.09890110% |
| Niji | L1 | 1.09890110% |
| Reiju | L1 | 1.09890110% |
| Carrot | L1 | 1.09890110% |
| Luffy BM | L2 | 0.54945055% |
| Râu Trắng | L2 | 0.54945055% |
| Râu Đen | L2 | 0.54945055% |
| Big Mom | L2 | 0.54945055% |
| Shanks | L2 | 0.54945055% |
| Law N.W | L1 | 1.09890110% |
| Yasopp | L1 | 1.09890110% |
| Benn Beckman | L2 | 0.54945055% |
| Nami N.W | L1 | 1.09890110% |
| Sanji Vinsmoke | L1 | 1.09890110% |
| Kaido | L2 | 0.54945055% |
| Oden | L2 | 0.54945055% |
| Katakuri | L2 | 0.54945055% |
| Luffy SM | L2 | 0.54945055% |
| Kin emon | L1 | 1.09890110% |
| Jack | L1 | 1.09890110% |
| Queen | L1 | 1.09890110% |
| Cracker | L1 | 1.09890110% |
| Capone Bege | L1 | 1.09890110% |
| Raizo | L1 | 1.09890110% |
| Inuarashi | L1 | 1.09890110% |
| King | L2 | 0.54945055% |
| Nekomamushi | L1 | 1.09890110% |
| Robin Wano | L1 | 1.09890110% |
| Kid Wano | L1 | 1.09890110% |
| Zoro Wano | L1 | 1.09890110% |
| Uta | L2 | 0.54945055% |
| Law Wano | L1 | 1.09890110% |
| Yamato | L2 | 0.54945055% |
| Luffy Wano | L1 | 1.09890110% |
| Nami Wano | L1 | 1.09890110% |
| Sanji Hắc Ẩn | L2 | 0.54945055% |
| Yonko Buggy | L1 | 1.09890110% |
| Jinbe Wano | L1 | 1.09890110% |
| Bullet | L1 | 1.09890110% |
| Mecha Franky | L1 | 1.09890110% |
| Kaido Hybrid | L2 | 0.54945055% |
| Brook Wano | L1 | 1.09890110% |
| Shirahoshi | L1 | 1.09890110% |
| Usop Wano | L1 | 1.09890110% |
| Luffy Nika | L2 | 0.54945055% |
| Vivi Festival | L2 | 0.54945055% |
| Aokiji Kuzan | L1 | 1.09890110% |
| Kozuki Hiyori | L1 | 1.09890110% |
| Bigmom Tân Niên | L2 | 0.54945055% |
| Akainu Sakazuki | L1 | 1.09890110% |
| Shiki | L2 | 0.54945055% |
| Bartolomeo Wano | L1 | 1.09890110% |
| Sugar | L1 | 1.09890110% |
| Carrot Sulong | L1 | 1.09890110% |
| Blackbeard Yonko | L2 | 0.54945055% |
| Zephyr | L1 | 1.09890110% |
| Karasu | L1 | 1.09890110% |
| Yonko Shanks | L2 | 0.54945055% |
| Rob Lucci | L1 | 1.09890110% |
| Lady Perona | L1 | 1.09890110% |
| Golden Tesoro | L2 | 0.54945055% |
| Basil Hawkins | L1 | 1.09890110% |
| Chopper Wano | L1 | 1.09890110% |
| Zoro King Of Hell | L2 | 0.54945055% |
| S-Snake | L1 | 1.09890110% |
| Edward Newgate | L2 | 0.54945055% |
| Punk-02 Lilith | L1 | 1.09890110% |
| Ulti | L1 | 1.09890110% |
| Ryokugyu | L2 | 0.54945055% |
| Miss Law | L1 | 1.09890110% |
| Black Cage Hina | L2 | 0.54945055% |
| Black Maria | L1 | 1.09890110% |
| Gol D.Roger | L2 | 0.54945055% |
| Borsalino Kizaru | L1 | 1.09890110% |
| Bonney Egghead | L1 | 1.09890110% |
| Hero Koby | L1 | 1.09890110% |
| S-Hawk | L2 | 0.54945055% |
| Phoenix Marco | L1 | 1.09890110% |
| Robin Egghead | L1 | 1.09890110% |
| Luffy Reverse | L2 | 0.54945055% |
| Brook Egghead | L1 | 1.09890110% |
| Perospero | L1 | 1.09890110% |
| Monkey D. Garp | L2 | 0.54945055% |
| Uta Last Wish | L2 | 0.54945055% |
Chọn một tướng, nhận 50 mảnh. Đây là rương chọn, không quay ngẫu nhiên.
| Phần thưởng | Nhóm | Tỷ lệ / rương |
|---|---|---|
| Burgess | L1 | Tự chọn |
| Magellan | L1 | Tự chọn |
| Enel | L1 | Tự chọn |
| Jinbe | L1 | Tự chọn |
| Sabo | L1 | Tự chọn |
| Moria | L1 | Tự chọn |
| Fujitora | L1 | Tự chọn |
| Ace | L1 | Tự chọn |
| Rayleigh | L2 | Tự chọn |
| Marco | L1 | Tự chọn |
| Law | L1 | Tự chọn |
| Doflamingo | L1 | Tự chọn |
| Aokiji | L2 | Tự chọn |
| Mihawk | L2 | Tự chọn |
| Crocodile | L2 | Tự chọn |
| Akainu | L2 | Tự chọn |
| Sengoku | L2 | Tự chọn |
| Kuma | L2 | Tự chọn |
| Hancock | L2 | Tự chọn |
| Kizaru | L2 | Tự chọn |
| Brook N.W | L1 | Tự chọn |
| Franky N.W | L1 | Tự chọn |
